

主要规格及技术参数
| 主要技术参数 | ||||
| 机械规格 | 名称 | 规格 | 单位 | |
| 行程 | X轴行程 | 1800 | mm | |
| Y轴行程 | 900 | mm | ||
| Z轴行程 | 600 | mm | ||
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 160-760 | mm | ||
| 主轴中心至立柱滑轨面距离 | 950 | mm | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 2000×900 | mm | |
| [敏感词]荷重 | 1600 | kg | ||
| T型槽(槽数-尺寸-间距) | 5-22-165 | mm | ||
| 主轴 | 主轴转速 | 6000 | rpm | |
| 主轴刀柄形式 | BT-50 | |||
| 主轴直径 | 190 | mm | ||
| 传动方式 | 皮带式 | |||
| 进给速度 | 快移速度X/Y/Z | 20 / 20/ 15 | m/min | |
| 切削进给速度 | 1~8000 | mm/min | ||
| 机器精度 | X/Y/Z 轴定位精度 | ±0.005/300 | mm | |
| X/Y/Z 轴重复精度 | ±0.005 | mm | ||
| 马达 | 主轴马达 | 15 | KW | |
| X 、Y、Z轴驱动马达 | 3.5/4.0/4.0 | KW | ||
| 油泵 | DY-YBM-750 | 750W | ||
| 刀库(选配) | 刀库容量 | 24 | 支 | |
| 自动换刀型式 | 圆盘刀臂式 | |||
| 刀柄规格 | BT-50 | |||
| 刀柄拉钉 | 45 | 度 | ||
| [敏感词]刀具长度 | 300 | mm | ||
| [敏感词]刀具直径 | 满 刀 | Ø110 | mm | |
| 邻空刀 | Ø200 | mm | ||
| [敏感词]刀具重量 | 18 | kg | ||
| 换刀时间 | 2-5 | sec | ||
| 占地空间 | 机械高度 | 3800 | mm | |
| 占地空间(长 × 宽) | 4800*3400 | mm | ||
| 机械重量 | 12000 | kg | ||
| 电气总容量 | 35 | KVA | ||
| 气压需求 | 0.5 ~ 0.8 | MPa | ||
    
加工应用  Processing application
    + 精密模具、零件、五金、汽車、航空
    

高刚性、高精密、主轴头双层肋筋结构